Son Depremler
Türkiye ve çevresinde son 24 saatte kaydedilen depremler (AFAD).
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 7.12 km | 02/07 01:51 |
| 2.0 | Ege Denizi - [49.32 km] Marmaris (Muğla) | 36.6 km | 02/07 01:48 |
| 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7.04 km | 02/07 01:45 |
| 0.8 | Battalgazi (Malatya) | 7 km | 02/07 01:39 |
| 1.5 | Korkuteli (Antalya) | 13.46 km | 02/07 01:32 |
| 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 6.76 km | 02/07 00:34 |
| 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 7.01 km | 02/07 00:24 |
| 2.5 | Saimbeyli (Adana) | 7.03 km | 02/07 00:22 |
| 1.1 | Gemerek (Sivas) | 7.01 km | 02/07 00:15 |
| 2.8 | Tefenni (Burdur) | 6.49 km | 02/07 00:08 |
| 0.8 | Savaştepe (Balıkesir) | 7.38 km | 02/07 00:05 |
| 0.8 | Kırkağaç (Manisa) | 6.93 km | 01/07 23:50 |
| 2.3 | Akdeniz - [116.22 km] Kaş (Antalya) | 16.12 km | 01/07 23:43 |
| 1.9 | Pınarbaşı (Kayseri) | 13.59 km | 01/07 23:32 |
| 1.2 | Pozantı (Adana) | 6.91 km | 01/07 23:29 |
| 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.01 km | 01/07 23:19 |
| 1.8 | Kiğı (Bingöl) | 7 km | 01/07 22:35 |
| 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 01/07 22:03 |
| 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7.03 km | 01/07 21:47 |
| 1.0 | Simav (Kütahya) | 14.72 km | 01/07 20:57 |
| 1.3 | Adilcevaz (Bitlis) | 7 km | 01/07 20:53 |
| 0.9 | Pütürge (Malatya) | 7 km | 01/07 20:46 |
| 1.2 | Germencik (Aydın) | 11.96 km | 01/07 20:46 |
| 0.9 | Simav (Kütahya) | 7 km | 01/07 20:42 |
| 1.6 | Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir) | 16.83 km | 01/07 20:25 |
| 1.2 | Hazar Gölü - [02.09 km] Sivrice (Elazığ) | 6.82 km | 01/07 20:08 |
| 1.1 | Dalaman (Muğla) | 7 km | 01/07 20:06 |
| 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 7 km | 01/07 19:47 |
| 0.9 | Simav (Kütahya) | 7 km | 01/07 19:44 |
| 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 6.96 km | 01/07 19:22 |
| 2.0 | Afşin (Kahramanmaraş) | 7.24 km | 01/07 19:14 |
| 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7.24 km | 01/07 19:03 |
| 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 01/07 18:55 |
| 2.1 | Merzifon (Amasya) | 7 km | 01/07 17:58 |
| 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 7 km | 01/07 17:33 |
| 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | 7.38 km | 01/07 17:14 |
| 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | 7 km | 01/07 17:11 |
| 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 10.87 km | 01/07 16:55 |
| 1.7 | Dursunbey (Balıkesir) | 8.13 km | 01/07 16:16 |
| 0.9 | Simav (Kütahya) | 7 km | 01/07 15:26 |
| 1.5 | Ege Denizi - [20.43 km] Seferihisar (İzmir) | 7 km | 01/07 15:19 |
| 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 01/07 14:38 |
| 2.6 | Karadeniz - [20.36 km] Espiye (Giresun) | 13.46 km | 01/07 14:33 |
| 1.7 | Resulayn, Haseke (Suriye) - [20.92 km] Kızıltepe (Mardin) | 4.4 km | 01/07 14:21 |
| 2.0 | Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.91 km] Kızıltepe (Mardin) | 6.75 km | 01/07 14:18 |
| 2.1 | Resulayn, Haseke (Suriye) - [22.95 km] Kızıltepe (Mardin) | 11.7 km | 01/07 14:16 |
| 1.4 | Simav (Kütahya) | 12.25 km | 01/07 14:05 |
| 1.5 | Ege Denizi - [20.35 km] Foça (İzmir) | 7 km | 01/07 13:57 |
| 2.1 | Resulayn, Haseke (Suriye) - [23.08 km] Kızıltepe (Mardin) | 7.08 km | 01/07 13:57 |
| 1.2 | Simav (Kütahya) | 9.58 km | 01/07 13:53 |
Bu sayfa, AFAD'ın açık verilerini kullanarak son 24 saatte Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri listeler ve beş dakikada bir güncellenir. Büyüklük değerleri kaydeden istasyonlara göre ilk aşamada revize edilebilir; kesin değerler için resmi kaynaklar esas alınmalıdır.
Deprem anında paniğe kapılmadan “çök-kapan-tutun” ilkesini uygulamak, sağlam bir masanın altına sığınmak ve deprem çantasını hazır bulundurmak önerilir. Resmi uyarılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurularını takip edin.
Veri kaynağı: AFAD (bilgilendirme amaçlıdır). © 2026 TrenSonHaber