Döviz ve Altın Fiyatları
Güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları.
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,693 | 46,6964 | — |
| Euro (EUR) | 53,5508 | 53,5616 | — |
| Sterlin (GBP) | 62,5218 | 62,5435 | — |
| Gram Altın | 6.174,16 | 6.175,10 | — |
| Çeyrek Altın | 9.892,50 | 10.126,38 | — |
| Tam Altın | 39.569,99 | 40.381,63 | — |
Döviz ve altın fiyatları serbest piyasada anlık olarak değişir; bu sayfa beş dakikada bir güncellenir. Gram altının fiyatı, uluslararası ons altın ile dolar/TL kurunun bileşkesine göre şekillenir.
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Alım-satım kararlarında güncel piyasa verilerini ve yetkili kaynakları esas almanız önerilir.
Veri kaynağı: Truncgil Finans (bilgilendirme amaçlıdır). © 2026 TrenSonHaber